<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: 12 часов японской типографики</title>
	<link>http://www.omnibusdesign.ru/blog/2007/08/04/12-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8/</link>
	<description>Студия Omnibus: блог о дизайне и не только</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:03:49 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>By: Николай Попов</title>
		<link>http://www.omnibusdesign.ru/blog/2007/08/04/12-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#comment-417</link>
		<author>Николай Попов</author>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 21:41:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.omnibusdesign.ru/blog/2007/08/04/12-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#comment-417</guid>
		<description>Да, похоже, маджонг это не игра по сопоставлению непонятных картинок, а игра по запоминанию чисел! А мужики то и не знают...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, похоже, маджонг это не игра по сопоставлению непонятных картинок, а игра по запоминанию чисел! А мужики то и не знают&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Денис</title>
		<link>http://www.omnibusdesign.ru/blog/2007/08/04/12-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#comment-362</link>
		<author>Денис</author>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 13:53:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.omnibusdesign.ru/blog/2007/08/04/12-%d1%87%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2-%d1%8f%d0%bf%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba%d0%b8/#comment-362</guid>
		<description>Так вот откуда картинки на табличках в Мадждонге!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так вот откуда картинки на табличках в Мадждонге!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

